Con plataforma articuladas usadas
23 anuncios de con plataforma articuladas usadas
Con plataforma articulada Renault Master
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/12/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | D39C0C15-7440-35DF-A076-8208BA0C0E79 |
| Ref. web : | 11620779 |
| Carrocería | Con plataforma |
| Bajo carrocería | Articulada |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | FRANCIA |
Características Renault Master |
|
|---|---|
| N° de horas | 210946 horas |
| Año | 2019 |
Con plataforma articulada Renault Trafic
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/12/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | 5B1CE823-F2B7-3F70-9C8C-9F078B8F58F3 |
| Ref. web : | 11620775 |
| Carrocería | Con plataforma |
| Bajo carrocería | Articulada |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Trafic |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | FRANCIA |
Características Renault Trafic |
|
|---|---|
| Kilometraje | 133 227 km |
| Año | 2021 |
Con plataforma articulada Renault Master
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/12/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | BEEA2C24-FAA8-3603-A3F3-EC787C2C67AD |
| Ref. web : | 11620773 |
| Carrocería | Con plataforma |
| Bajo carrocería | Articulada |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | FRANCIA |
Características Renault Master |
|
|---|---|
| Kilometraje | 164 720 km |
| Año | 2021 |
Con plataforma articulada Renault Master
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/12/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | 8873690D-CE9A-346A-80F3-06CB0F739EFB |
| Ref. web : | 11620772 |
| Carrocería | Con plataforma |
| Bajo carrocería | Articulada |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | FRANCIA |
Características Renault Master |
|
|---|---|
| Kilometraje | 188 136 km |
| Año | 2021 |
Con plataforma articulada Renault Master
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/12/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | 7E9D4605-CE3E-3A5A-A1CE-F9F18E8D650C |
| Ref. web : | 11620768 |
| Carrocería | Con plataforma |
| Bajo carrocería | Articulada |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | FRANCIA |
Características Renault Master |
|
|---|---|
| Kilometraje | 156 328 km |
| Año | 2021 |
Con plataforma articulada Renault Master
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/12/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | B7B1C395-81BA-3DB9-B19D-DC094E3CBA6C |
| Ref. web : | 11620767 |
| Carrocería | Con plataforma |
| Bajo carrocería | Articulada |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | FRANCIA |
Características Renault Master |
|
|---|---|
| Kilometraje | 129 511 km |
| Año | 2021 |
Con plataforma articulada Renault Master
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/12/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | 2E5BFE4D-5779-3C3A-98AD-988E8CA10CC1 |
| Ref. web : | 11620766 |
| Carrocería | Con plataforma |
| Bajo carrocería | Articulada |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | FRANCIA |
Características Renault Master |
|
|---|---|
| Kilometraje | 161 282 km |
| Año | 2022 |
Con plataforma articulada Renault Master
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/12/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | 9DAC0781-10D8-36BD-BC4E-08F57F5B9F06 |
| Ref. web : | 11620765 |
| Carrocería | Con plataforma |
| Bajo carrocería | Articulada |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | FRANCIA |
Características Renault Master |
|
|---|---|
| Kilometraje | 100 345 km |
| Año | 2021 |
Con plataforma articulada Renault Master
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 27/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 09/11/2026 |
| Ref. cliente : | 274477 |
| Ref. web : | 11620115 |
| Carrocería | Con plataforma |
| Bajo carrocería | Articulada |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | BÉLGICA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Handgeschakeld |
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Características Renault Master |
|
|---|---|
| Kilometraje | 164 629 km |
| Año | 2021 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 145 CV |
| Potencia del motor | 107 kW |
| Cilindrada | 2299 cm3 |
Con plataforma articulada Iveco nueva Daily 35S14
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. web : | 11608793 |
| Carrocería | Con plataforma |
| Marca (carrocería) | Socage |
| Bajo carrocería | Articulada |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Modelo | 35S14 |
| Estado | Nuevo |
| Fecha 1ª matriculación | 22/10/2026 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 12 meses |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| |
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 140 CV |
| Cilindrada | 2300 cm3 |
Información complementaria Iveco 35S14 |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 2 |
| Número de plazas sentadas | 2 |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Nombre de la garantía | constructeur |
| Altura de trabajo | 23.60 metros |
| Desvío máximo | 12 metros |
| Potencia fiscale | 8 |
| N° de horas | 3 horas |
| Kilometraje | 100 km |
| Fecha 1ª matriculación | 22/10/2026 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 3.5 T |
Con plataforma articulada Renault Maxity 120 DXI
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | NC 7830 |
| Ref. web : | 11437163 |
| Carrocería | Con plataforma |
| Marca (carrocería) | Multitel |
| Bajo carrocería | Articulada |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Maxity |
| Modelo | 120 DXI |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/2013 |
| País | FRANCIA |
Características Renault Maxity |
|
|---|---|
| Altura de trabajo | 20 metros |
| N° de horas | 4329 horas |
| Kilometraje | 80 840 km |
| Año | 2013 |
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/2013 |
Con plataforma articulada Ford Ranger 2.2 TDCI
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | nac |
| Ref. web : | 11580705 |
| Carrocería | Con plataforma |
| Marca (carrocería) | Socage |
| Bajo carrocería | Articulada |
| Marca | Ford |
| Gama (marca : Ford) | Ranger |
| Modelo | 2.2 TDCI |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| Fecha 1ª matriculación | 06/02/2019 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| |
| Energía | Diesel |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | pneus et jantes neuves |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 3 T |
Información complementaria Ford 2.2 TDCI |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
| Capacidad de carga | 120 Kg |
Características Ford Ranger |
|
|---|---|
| Altura de trabajo | 8 metros |
| Peso | 2.6 T |
| Desvío máximo | 3 metros |
| Potencia fiscale | 7 |
| Kilometraje | 42 000 km |
| Año | 2019 |
| Fecha 1ª matriculación | 06/02/2019 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Posición del depósito AdBlue | Izquierda |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Con plataforma articulada Iveco Daily 3C13
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/12/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | AB964A3E-E3AD-30E5-B31F-78902B4C411D |
| Ref. web : | 11610158 |
| Carrocería | Con plataforma |
| Bajo carrocería | Articulada |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | FRANCIA |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometraje | 120 239 km |
| Año | 2015 |
Con plataforma articulada Daily 3C14
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/12/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | 578494AE-2298-3635-8205-EC2BD7466AF5 |
| Ref. web : | 11610156 |
| Carrocería | Con plataforma |
| Bajo carrocería | Articulada |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | FRANCIA |
Características Daily 3C14 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 63 524 km |
| Año | 2018 |
Con plataforma articulada Daily 3C14
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/12/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | 7DE62DF0-B8E3-36F8-A965-B928ABE75885 |
| Ref. web : | 11610155 |
| Carrocería | Con plataforma |
| Bajo carrocería | Articulada |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | FRANCIA |
Características Daily 3C14 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 60 066 km |
| Año | 2017 |
Con plataforma articulada Daily 3C14
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/12/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | FA15F50C-EC79-31CB-B87C-0EF447CCC189 |
| Ref. web : | 11610154 |
| Carrocería | Con plataforma |
| Bajo carrocería | Articulada |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | FRANCIA |
Características Daily 3C14 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 61 503 km |
| Año | 2017 |
Con plataforma articulada Daily 3C14
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/12/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | E7554BCC-0BDD-33FD-8F14-485B4BA3F97A |
| Ref. web : | 11610153 |
| Carrocería | Con plataforma |
| Bajo carrocería | Articulada |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | FRANCIA |
Características Daily 3C14 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 44 011 km |
| Año | 2017 |
Con plataforma articulada Iveco Daily 3C14
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/12/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | EF551B6E-AC16-31B7-9CF8-E848D4BD81B4 |
| Ref. web : | 11610152 |
| Carrocería | Con plataforma |
| Bajo carrocería | Articulada |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | FRANCIA |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometraje | 38 388 km |
| Año | 2018 |
Con plataforma articulada Multitel
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1324683 |
| Ref. web : | 11594210 |
| Carrocería | Con plataforma |
| Bajo carrocería | Articulada |
| Marca | Multitel |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 26/09/2014 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | boite 6 |
Características Multitel |
|
|---|---|
| Kilometraje | 97 648 km |
| Fecha 1ª matriculación | 26/09/2014 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 6 CV |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Con plataforma articulada Renault
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1317829 |
| Ref. web : | 11581500 |
| Carrocería | Con plataforma |
| Bajo carrocería | Articulada |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 27/04/2016 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | boite 6 |
Equipamiento Renault van |
|
|---|---|
|
Características Renault |
|
|---|---|
| Kilometraje | 172 712 km |
| Fecha 1ª matriculación | 27/04/2016 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 6 CV |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Con plataforma articulada Renault
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1307228 |
| Ref. web : | 11522168 |
| Carrocería | Con plataforma |
| Bajo carrocería | Articulada |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 17/07/2019 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | boite 6 |
Equipamiento Renault van |
|
|---|---|
|
Características Renault |
|
|---|---|
| Kilometraje | 161 437 km |
| Fecha 1ª matriculación | 17/07/2019 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 8 CV |
Equipamiento cabina |
|---|
|