Camiones Castilla y León usados
56 anuncios de camiones Castilla y León usados: Valladolid, León, Palencia, Zamora, Ávila...
Camión volquete Renault Kerax 370.26
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 53509 |
| Ref. web : | 10701821 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Kerax |
| Modelo | 370.26 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 16/03/2007 |
| País | ESPAÑA |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Modelo de la grúa | 244EP |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 6x4 |
| Ejes (Marca) | Renault 6x4 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Características Renault Kerax - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 298 877 km |
| Fecha 1ª matriculación | 16/03/2007 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 4 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 370 CV |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 26 T |
Camión cisterna MAN FE 19.314
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 49596 |
| Ref. web : | 10287261 |
| Carrocería | Cisterna |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | FE |
| Modelo | 19.314 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 27/09/2002 |
| País | ESPAÑA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 310 CV |
Características MAN FE |
|
|---|---|
| Kilometraje | 586 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 27/09/2002 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | MAN Euro 3 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 19 T |
Camión volquete Renault Kerax 370.26
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 53510 |
| Ref. web : | 10307418 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Kerax |
| Modelo | 370.26 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 28/03/2007 |
| País | ESPAÑA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 370 CV |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 26 T |
Características Renault Kerax |
|
|---|---|
| Kilometraje | 254 876 km |
| Fecha 1ª matriculación | 28/03/2007 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 4 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 6x4 |
| Ejes (Marca) | Renault 6x4 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Camión furgón Iveco Eurocargo 150 E 25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 54631 |
| Ref. web : | 10829274 |
| Carrocería | Furgón |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Modelo | 150 E 25 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 13/03/2007 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 250 CV |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 15 T |
Características Iveco Eurocargo |
|
|---|---|
| Kilometraje | 871 050 km |
| Fecha 1ª matriculación | 13/03/2007 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Opción carrocería furgón |
|---|
|
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Camión bomberos Mercedes Atego 918
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 46948 |
| Ref. web : | 10762862 |
| Carrocería | Bomberos |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Atego |
| Modelo | 918 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 16/01/2003 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 9 T |
Características Mercedes Atego |
|
|---|---|
| Kilometraje | 34 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 16/01/2003 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Mercedes Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 180 CV |
Camión para ganado porcino Iveco Stralis 260 S 42
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 54394 |
| Ref. web : | 10623445 |
| Carrocería | Para ganado |
| Bajo carrocería | Para ganado porcino |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Stralis |
| Modelo | 260 S 42 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 27/07/2011 |
| País | ESPAÑA |
Características Iveco Stralis |
|
|---|---|
| Kilometraje | 587 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 27/07/2011 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 5 |
Camión furgón Iveco Eurocargo
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 55168 |
| Ref. web : | 11178894 |
| Carrocería | Furgón |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 06/04/2001 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Iveco Eurocargo |
|
|---|---|
| Kilometraje | 322 498 km |
| Fecha 1ª matriculación | 06/04/2001 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 2 |
Camión furgón Renault Midlum 280 DXI
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 47644 |
| Ref. web : | 10873776 |
| Carrocería | Furgón |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Midlum |
| Modelo | 280 DXI |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 22/03/2007 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 280 CV |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Características Renault Midlum |
|
|---|---|
| Kilometraje | 1 380 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 22/03/2007 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Opción carrocería furgón |
|---|
|
Información cabina Midlum |
|
|---|---|
| |
| Altura de cabina | Media |
| Longitud cabina | Corta |
| Tipo cabina | Basculante |
Camión furgón Iveco Eurocargo
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 55173 |
| Ref. web : | 11178759 |
| Carrocería | Furgón |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 12/06/2001 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Iveco Eurocargo |
|
|---|---|
| Kilometraje | 679 250 km |
| Fecha 1ª matriculación | 12/06/2001 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 2 |
Camión bomberos Pegaso
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 51266 |
| Ref. web : | 10307351 |
| Carrocería | Bomberos |
| Marca | Pegaso |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 10/01/1978 |
| País | ESPAÑA |
Características Pegaso |
|
|---|---|
| Kilometraje | 52 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 10/01/1978 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
Camión cisterna Iveco Eurocargo 130 E 24 K tector
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 48751 |
| Ref. web : | 10287290 |
| Carrocería | Cisterna |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Modelo | 130 E 24 K tector |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 29/09/2004 |
| País | ESPAÑA |
Características principales |
|
|---|---|
| Capacidad de la cuba | 7600 litros |
Características Iveco Eurocargo |
|
|---|---|
| Kilometraje | 1 km |
| Fecha 1ª matriculación | 29/09/2004 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 3 |
Camión cisterna Renault Midlum 220.14
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 48752 |
| Ref. web : | 10307379 |
| Carrocería | Cisterna |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Midlum |
| Modelo | 220.14 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 16/01/2002 |
| País | ESPAÑA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 220 CV |
Características Renault Midlum |
|
|---|---|
| Kilometraje | 1 km |
| Fecha 1ª matriculación | 16/01/2002 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 3 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 14 T |
Camión militar Pegaso 7217/6
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 53434 |
| Ref. web : | 10287289 |
| Carrocería | Militar |
| Marca | Pegaso |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 12/03/1997 |
| País | ESPAÑA |
Características Pegaso 7217/6 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 1 km |
| Fecha 1ª matriculación | 12/03/1997 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Pegaso Euro 2 |
| |
Camión militar URO
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 53960 |
| Ref. web : | 10920410 |
| Carrocería | Militar |
| Marca | URO |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 15/11/2000 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características URO |
|
|---|---|
| Kilometraje | 1 852 km |
| Fecha 1ª matriculación | 15/11/2000 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | URO Euro 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 122 CV |
Camión furgón Iveco Eurocargo 75 E 14 K
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 52921 |
| Ref. web : | 10647310 |
| Carrocería | Furgón |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Modelo | 75 E 14 K |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 06/04/2001 |
| País | ESPAÑA |
Opción carrocería furgón |
|---|
|
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Características Iveco Eurocargo |
|
|---|---|
| Kilometraje | 1 110 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 06/04/2001 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 136 CV |
Camión lona Volvo FE 260
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 47866 |
| Ref. web : | 10767167 |
| Carrocería | Lona |
| Marca | Volvo |
| Gama (marca : Volvo) | FE |
| Modelo | 260 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 12/11/2009 |
| País | ESPAÑA |
Características Volvo FE |
|
|---|---|
| Kilometraje | 1 000 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 12/11/2009 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Volvo Euro 5 |
Camión benne TP Iveco Eurotrakker MP 260 E 34 H
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 007241 |
| Ref. web : | 11277911 |
| Carrocería | Volquete |
| Bajo carrocería | Benne tp |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Eurotrakker |
| Modelo | MP 260 E 34 H |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 27/12/1994 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Capacidad de elevación en la punta de la pluma | 710 T |
| Capacidad de carga | 11900 Kg |
| Altura de elevación | 22.7 metros |
| Modelo de la grúa | 280-5 |
| Año | 1997 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 3.8 metros |
| Anchura | 2.5 metros |
| Longitud | 8.05 metros |
| Superficie | 16 m² |
| Volumen | 10 m³ |
Características Iveco Eurotrakker - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 18 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 27/12/1994 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 1 |
Información complementaria Iveco MP 260 E 34 H |
|
|---|---|
| |
| Color | Rosa |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 340 CV |
| Potencia del motor | 254 kW |
| Cilindrada | 9500 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| Marca del motor | Iveco |
| Gama del motor | D-8460-41 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | 13 R22,5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 13 R22,5 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 26 T |
Camión porta máquinas Iveco Eurocargo 80 E 18
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10865063 |
| Carrocería | Porta máquinas |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Modelo | 80 E 18 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 17/10/2009 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 180 CV |
| Potencia del motor | 180 kW |
| Cilindrada | 3920 cm3 |
| Número de cilindros | 4 |
| Marca del motor | Magirus |
| |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Información cabina Eurocargo |
|
|---|---|
| Longitud cabina | Corta |
| Tipo cabina | Basculante |
Características Iveco Eurocargo |
|
|---|---|
| Kilometraje | 178 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 17/10/2009 |
| Crit'Air | 3 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 5 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 3600 T |
| Peso en vacío | 4400 T |
| MMA | 8 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | 215/70R17,5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 215/70R17,5 |
Camión furgón paredes contrachapado Volvo FL7 250
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11383668 |
| Carrocería | Furgón |
| Bajo carrocería | Paredes contrachapado |
| Marca | Volvo |
| Gama (marca : Volvo) | FL7 |
| Modelo | 250 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 22/11/2017 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria Volvo 250 |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 5 |
| |
Opción carrocería furgón |
|---|
|
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 2.30 metros |
| Anchura | 2.46 metros |
| Longitud | 7.55 metros |
| Superficie | 18.57 m² |
| Volumen | 42 m³ |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Características Volvo FL7 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 450 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 22/11/2017 |
| Crit'Air | 2 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Volvo Euro 6 |
| Posición del depósito AdBlue | Derecha |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
| |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 250 CV |
| Cilindrada | 7000 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
Información cabina FL7 |
|
|---|---|
| |
| Altura de cabina | Media |
| Longitud cabina | Media |
| Tipo cabina | Basculante |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 18 T |
Equipamiento Camion Volvo |
|
|---|---|
|
Camión tautliner (lonas correderas) Iveco Eurocargo 160 E 21
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11438969 |
| Carrocería | Tautliner (lonas correderas) |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Modelo | 160 E 21 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 29/12/2016 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
| |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 16 T |
Características Iveco Eurocargo |
|
|---|---|
| Kilometraje | 280 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 29/12/2016 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 210 CV |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Mecánico |
Camión cisterna Scania P 94P260
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 51994 |
| Ref. web : | 10637120 |
| Carrocería | Cisterna |
| Marca | Scania |
| Gama (marca : Scania) | P |
| Modelo | 94P260 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 07/03/2000 |
| País | ESPAÑA |
Características principales |
|
|---|---|
| Capacidad de la cuba | 18000 litros |
Características Scania P |
|
|---|---|
| Kilometraje | 166 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 07/03/2000 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Scania Euro 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 260 CV |
| Cilindrada | 9000 cm3 |