Cabezas tractoras estándar Castilla y León usadas - Página 2
34 anuncios de cabezas tractoras estándar Castilla y León usadas: Valladolid, León, Palencia, Zamora, Ávila...
Cabeza tractora Scania R124 420
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 43059 |
| Ref. web : | 10941564 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Scania |
| Gama (marca : Scania) | R124 |
| Modelo | 420 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/03/2001 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 18 T |
Características Scania R124 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 360 994 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/03/2001 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Scania Euro 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 420 CV |
| Cilindrada | 12000 cm3 |
Cabeza tractora Mercedes Actros 1843 LS
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 53037 |
| Ref. web : | 10687302 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Actros |
| Modelo | 1843 LS |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 11/05/2016 |
| País | ESPAÑA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 430 CV |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 18 T |
Características Mercedes Actros |
|
|---|---|
| Kilometraje | 896 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 11/05/2016 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Mercedes Euro 6 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Opción carrocería estándar |
|
|---|---|
|
Cabeza tractora Volvo nueva FH 500 Globetrotter XL
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. web : | 10478124 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Volvo |
| Gama (marca : Volvo) | FH |
| Modelo | 500 Globetrotter XL |
| Estado | Nuevo |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 24 meses |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
| |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | nuevos |
| Dimensión neumáticos delantes | 385/55R22,5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/70R22,5 |
Información cabina FH |
|
|---|---|
| Litera | 2 literas |
| Longitud cabina | Profunda |
| Tipo cabina | Basculante |
| |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 18 T |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Características Volvo FH |
|
|---|---|
| Kilometraje | 10 km |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Volvo Euro 6 |
| Posición del depósito AdBlue | Derecha |
| Capacidad del depósito | 1260 L |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 500 CV |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.8 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Volvo 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Información complementaria Volvo 500 Globetrotter XL |
|---|
|
Equipamiento Tracteur Volvo |
|
|---|---|
|
Cabeza tractora Volvo FM
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 007311 |
| Ref. web : | 11277795 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Volvo |
| Gama (marca : Volvo) | FM |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 29/10/2014 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 10505 T |
| Peso en vacío | 7495 T |
| MMA | 18 T |
| PTMA | 18 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | 385/65 R22,5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 385/65 R22,5 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Color | Blanco |
Características Volvo FM - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 1 106 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 29/10/2014 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Volvo Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Grúa Auxiliar |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 460 CV |
| Potencia del motor | 338 kW |
| Cilindrada | 10837 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| Marca del motor | Volvo Powertrain Corporation |
| Gama del motor | D 11K450 EUVI |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.8 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Volvo 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA | Tipo de suspensión delantera | Neumático | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
| Marca de ejes | Volvo |
Información cabina FM |
|
|---|---|
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Corta |
| Tipo cabina | Basculante |
Equipamiento Tracteur Volvo |
|
|---|---|
|
Cabeza tractora Mercedes Actros 1851
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 007558 |
| Ref. web : | 11277823 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Actros |
| Modelo | 1851 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 21/05/2015 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 510 CV |
| Potencia del motor | 375 kW |
| Cilindrada | 12809 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| Marca del motor | Daimler AG |
| Gama del motor | OM471LA.6-1 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | 315/70 R22,5 154/145 G |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/70 R22,5 154/145 G |
Características Mercedes Actros |
|
|---|---|
| Kilometraje | 945 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 21/05/2015 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Mercedes Euro 6 |
| Posición del depósito AdBlue | Izquierda |
| Crit'Air | 2 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 10161 T |
| Peso en vacío | 7839 T |
| MMA | 18 T |
| PTMA | 18 T |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.7 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Mercedes 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA | Tipo de suspensión delantera | Neumático | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
| Marca de ejes | Mercedes |
Equipamiento Tracteur Mercedes |
|
|---|---|
|
Cabeza tractora Volvo FM 440
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 52342 |
| Ref. web : | 10640003 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Volvo |
| Gama (marca : Volvo) | FM |
| Modelo | 440 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 17/04/2006 |
| País | ESPAÑA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 440 CV |
Características Volvo FM |
|
|---|---|
| Kilometraje | 1 350 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 17/04/2006 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Volvo Euro 3 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Cabeza tractora Renault Premium 385
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 53867 |
| Ref. web : | 10747078 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Premium |
| Modelo | 385 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 02/12/1998 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Características Renault Premium |
|
|---|---|
| Kilometraje | 602 744 km |
| Fecha 1ª matriculación | 02/12/1998 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 385 CV |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 19 T |
| PTMA | 44 T |
Cabeza tractora Renault T-Series 430 T4X2 E6
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 007053 |
| Ref. web : | 11476543 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | T-Series |
| Modelo | 430 T4X2 E6 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 25/11/2015 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 469 CV |
| Cilindrada | 10837 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| Marca del motor | Volvo Powertrain Corp |
| Gama del motor | DTI 11 460 EUVI |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Características Renault T-Series |
|
|---|---|
| Kilometraje | 1 099 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 25/11/2015 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 9.3 T |
| Peso en vacío | 18 T |
| MMA | 18 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | 315/70 R22,5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/70 R22,5 |
Cabeza tractora Mercedes Actros 1843 LS
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 53036 |
| Ref. web : | 10687216 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Actros |
| Modelo | 1843 LS |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 18/04/2016 |
| País | ESPAÑA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 430 CV |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 18 T |
Características Mercedes Actros |
|
|---|---|
| Kilometraje | 842 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 18/04/2016 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Mercedes Euro 6 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Cabeza tractora MAN TGX 18.460
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 54048 |
| Ref. web : | 10943060 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | TGX |
| Modelo | 18.460 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 04/12/2018 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 18 T |
Características MAN TGX |
|
|---|---|
| Kilometraje | 780 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 04/12/2018 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | MAN Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 460 CV |
Cabeza tractora MAN 19.403 Silent
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 007462 |
| Ref. web : | 11333751 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | 19.403 |
| Modelo | Silent |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 08/01/1997 |
| País | ESPAÑA |
Grúa Auxiliar |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 400 CV |
| Potencia del motor | 294 kW |
| Cilindrada | 11967 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| Marca del motor | Man |
| Gama del motor | D-D 2866 LF 20 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.8 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | MAN 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Información complementaria MAN Silent |
|
|---|---|
| Color | Blanco |
Características MAN 19.403 - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 1 009 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 08/01/1997 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | MAN Euro 2 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 6.23 T |
| Peso en vacío | 11.77 T |
| MMA | 18 T |
| PTMA | 18 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | 315/80 R22,5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/80 R22,5 |
Cabeza tractora 2041
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 59B35FE2 |
| Ref. web : | 10727666 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ESPAÑA |
Características 2041 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 554 000 km |
Cabeza tractora Mercedes Actros 2041
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10726697 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Actros |
| Modelo | 2041 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 26/11/2004 |
| País | ESPAÑA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 18 T |
Características Mercedes Actros |
|
|---|---|
| Kilometraje | 554 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 26/11/2004 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Mercedes Euro 3 |
Información complementaria Mercedes 2041 |
|
|---|---|
| Color | Blanco |