Semirremolques plataforma BÉLGICA Subastas usados
8 anuncios de semi-remolques plataforma BÉLGICA Subastas usados
Semirremolque plataforma Veldhuizen P 27-2
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 24/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 07/09/2026 |
| Ref. cliente : | 261312 |
| Ref. web : | 11501650 |
| Carrocería | Plataforma |
| Marca | Veldhuizen |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1999 |
| País | BÉLGICA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 5.1 T |
Características Veldhuizen P 27-2 |
|
|---|---|
| Año | 1999 |
| Ejes | 2 ejes |
Semirremolque plataforma LAG
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 014632-S-3896 |
| Ref. web : | 11500862 |
| Carrocería | Plataforma |
| Marca | LAG |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Semirremolque plataforma Faymonville MAX 210
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 259863 |
| Ref. web : | 11490958 |
| Carrocería | Plataforma |
| Marca | Faymonville |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | BÉLGICA |
Características Faymonville MAX 210 |
|
|---|---|
| Año | 2017 |
| Ejes | 3 ejes |
Semirremolque plataforma Broshuis 31N5
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 259862 |
| Ref. web : | 11490957 |
| Carrocería | Plataforma |
| Marca | Broshuis |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2008 |
| País | BÉLGICA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 45 T |
Características Broshuis 31N5 |
|
|---|---|
| Año | 2008 |
| Ejes | 3 ejes |
Semirremolque plataforma Pacton TGD.340
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 259857 |
| Ref. web : | 11490954 |
| Carrocería | Plataforma |
| Marca | Pacton |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | BÉLGICA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 45 T |
Características Pacton TGD.340 |
|
|---|---|
| Año | 2010 |
| Ejes | 3 ejes |
Semirremolque plataforma Lako TU346 A
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 259453 |
| Ref. web : | 11490672 |
| Carrocería | Plataforma |
| Marca | Lako |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1991 |
| País | BÉLGICA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 48 T |
Características Lako TU346 A |
|
|---|---|
| Año | 1991 |
| Ejes | 3 ejes |
Semirremolque plataforma Meusburger MPS-3
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 259450 |
| Ref. web : | 11490667 |
| Carrocería | Plataforma |
| Marca | Meusburger |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | BÉLGICA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 38.5 T |
Características Meusburger MPS-3 |
|
|---|---|
| Año | 2010 |
| Ejes | 3 ejes |
Semirremolque plataforma Floor FLU0-17-30H2
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 259451 |
| Ref. web : | 11490660 |
| Carrocería | Plataforma |
| Marca | Floor |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2006 |
| País | BÉLGICA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 47 T |
Características Floor FLU0-17-30H2 |
|
|---|---|
| Año | 2006 |
| Ejes | 3 ejes |
Marcas principales de semirremolque:
Schmitz Cargobull, Krone, Fruehauf, Kögel, Lecitrailer, Kässbohrer, Benalu, Stas