Camiones trilateral Iveco Daily ITALIA usados
6 anuncios de camiones trilateral Iveco Daily ITALIA usados
Camión trilateral Iveco Daily
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | PM2105 |
| Ref. web : | 11297367 |
| Carrocería | Volquete |
| Bajo carrocería | Trilateral |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 07/05/2020 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 120 CV |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.450 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | ITALIA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Mecánico |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometraje | 225 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 07/05/2020 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Equipamiento Camion Iveco |
|---|
|
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 3.5 T |
Camión trilateral Iveco Daily
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11416238 |
| Carrocería | Volquete |
| Bajo carrocería | Trilateral |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 05/07/2009 |
| País | ITALIA |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
|
Características Iveco Daily - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 347 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 05/07/2009 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 4 |
Camión trilateral Iveco Daily 60-150 4X2
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4718 |
| Ref. web : | 11022069 |
| Carrocería | Volquete |
| Bajo carrocería | Trilateral |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Estado | Ocasión |
| País | ITALIA |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometraje | 176 400 km |
| Normas Europeas | Iveco Euro 5 |
Camión trilateral Iveco Daily
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11295093 |
| Carrocería | Volquete |
| Bajo carrocería | Trilateral |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 13/02/2007 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometraje | 267 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 13/02/2007 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Información cabina Daily |
|
|---|---|
| Tipo cabina | Basculante |
Camión trilateral Iveco Daily
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CP1534 |
| Ref. web : | 11445183 |
| Carrocería | Volquete |
| Bajo carrocería | Trilateral |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 15/07/2015 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 130 CV |
| Potencia del motor | 93 kW |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.450 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | ITALIA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Mecánico |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometraje | 1 km |
| Fecha 1ª matriculación | 15/07/2015 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Equipamiento Camion Iveco |
|---|
|
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 3.5 T |
Camión trilateral Iveco Daily 60C14
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10106719 |
| Carrocería | Volquete |
| Bajo carrocería | Trilateral |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Modelo | 60C14 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 25/12/2006 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
| |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometraje | 210 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 25/12/2006 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | ITALIA |