Camiones trilateral Forez-Bennes FRANCIA usados
3 anuncios de camiones trilateral Forez-Bennes FRANCIA usados
Camión trilateral MAN TGM 15.250
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 3993 MG |
| Ref. web : | 11615094 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca (carrocería) | Forez-bennes |
| Bajo carrocería | Trilateral |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | TGM |
| Modelo | 15.250 |
| Estado | Ocasión - Vehículo para piezas |
| Fecha 1ª matriculación | 03/01/2012 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
| |
Opción carrocería volquete |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 250 CV |
Información cabina TGM |
|
|---|---|
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Corta |
| Tipo cabina | Basculante |
Características MAN TGM |
|
|---|---|
| Kilometraje | 136 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 03/01/2012 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | MAN Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Información complementaria MAN 15.250 |
|---|
|
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 8.1 T |
| Peso en vacío | 7.4 T |
| MMA | 15.5 T |
| PTMA | 18.5 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Anchura | 2.5 metros |
| Longitud | 6.64 metros |
| Superficie | 16.6 m² |
Camión trilateral Renault Kerax 320 DCI
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11614980 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca (carrocería) | Forez-bennes |
| Bajo carrocería | Trilateral |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Kerax |
| Modelo | 320 DCI |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 28/09/2006 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 7.1 T |
| Peso en vacío | 11.9 T |
| MMA | 19 T |
| PTMA | 40 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Características Renault Kerax - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 276 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 28/09/2006 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Capacidad de elevación en la punta de la pluma | 1.35 T |
| Capacidad de carga | 5500 Kg |
| Radio de trabajo | 8 metros |
| Modelo de la grúa | 125.2-A2 |
| Año | 2006 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 320 CV |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | FRANCIA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Mecánico |
Camión trilateral Renault Midlum 180 DCI
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 3056209 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca (carrocería) | Forez-bennes |
| Bajo carrocería | Trilateral |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Midlum |
| Modelo | 180 DCI |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 23/11/2004 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Renault Midlum |
|
|---|---|
| Kilometraje | 215 842 km |
| Fecha 1ª matriculación | 23/11/2004 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 180 CV |