Camiones tautliner (lonas correderas) Diesel Cabina media FRANCIA usados
3 anuncios de camiones tautliner (lonas correderas) Diesel Cabina media FRANCIA usados
Camión tautliner (lonas correderas) MAN nuevo TGS 18.320
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11588386 |
| Carrocería | Tautliner (lonas correderas) |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | TGS |
| Modelo | 18.320 |
| Estado | Nuevo |
| País | FRANCIA |
Información complementaria MAN 18.320 |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 28 |
| Color | Gris oscuro |
| |
| Detalles freno motor | EVBEC |
Equipamiento Camion MAN |
|---|
|
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 10.48 T |
| Peso en vacío | 19 T |
| MMA | 19 T |
| PTMA | 44 T |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Tous les pneus sont neufs équipé d'une roue de secours fixe du le chassis |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/50R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/80R22.5 |
Información cabina TGS |
|
|---|---|
| |
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Media |
| Tipo cabina | Basculante |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 3.95 metros |
| Anchura | 2.72 metros |
| Longitud | 11.59 metros |
| Superficie | 63 m² |
| Volumen | 63 m³ |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
| |
| Tipo de climatización | Aire acondicionado automático |
Características MAN TGS |
|
|---|---|
| Kilometraje | 100 km |
| Capacidad del depósito AdBlue | 47 L |
| Crit'Air | 2 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | MAN Euro 6 |
| Posición del depósito AdBlue | Derecha |
| Capacidad del depósito | 400 L |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
| |
Opción carrocería tautliner (lonas correderas) |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 330 CV |
| Potencia del motor | 243 kW |
| Cilindrada | 13 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| Marca del motor | MAN |
| Gama del motor | D1556LF19 |
| |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Tipmatic 12.22DD |
| Caja de cambios | Caja robotizada |
| Cantidad de velocidades | 12 |
| Nombre de la caja de cambios | TipMatic |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 6.70 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | MAN 4x2 |
| País (gama) | FRANCIA | Tipo de suspensión delantera | Neumático | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Altura de la caja | 2600 metros |
| Altura interior de la caja | 2600 metros |
| Anchura | 2550 metros |
| Ancho interior de la caja | 2500 metros |
| Longitud de la caja | 9600 metros |
| Largo interior de la caja | 9500 metros |
Servicios complementarios |
|
|---|---|
| Kilometraje máximo | 60 000 km |
| Alquiler "Full service" | |
Camión remolque tautliner (lonas correderas) Renault
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 9910999 |
| Carrocería | Tautliner (lonas correderas) |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/08/2018 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 480 CV |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Fecha última visita Tacógrafo | 20/08/2025 |
| Fecha de la última inspección técnica | 29/07/2026 |
| Vencimiento de la inspección técnica | 28/07/2027 |
| |
| Detalles freno motor | ECHAPPELENT |
| Tipo inspección técnica | PERIODIQUE |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Altura de la caja | 3 metros |
| Altura interior de la caja | 3 metros |
| Anchura | 2.42 metros |
| Ancho interior de la caja | 2.42 metros |
| Longitud de la caja | 8.20 metros |
| Largo interior de la caja | 8.20 metros |
Equipamiento Camion remorque Renault |
|
|---|---|
|
Características Renault |
|
|---|---|
| Kilometraje | 775 264 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/08/2018 |
| Fecha de matriculación del remolque | 01/08/2018 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Posición del depósito AdBlue | Derecha |
| Capacidad del depósito AdBlue | 80 L |
| Crit'Air | 2 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 14.24 T |
| Peso en vacío | 11.76 T |
| MMA | 26 T |
| PTMA | 44 T |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | reste a usé 80% |
| Deterioro neumáticos delanteros | 20 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 80 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/70R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/70R22.5 |
Información cabina |
|
|---|---|
| Litera | 2 literas |
| Altura de cabina | Media |
| Longitud cabina | Media |
| Tipo cabina | Basculante |
| |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| |
| Ejes | 6x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 6x2 |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Servicios complementarios |
|
|---|---|
| Alquiler "Full service" |
Camión remolque tautliner (lonas correderas) DAF XF New generation 450
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. cliente : | 450202606 |
| Ref. web : | 11597043 |
| Carrocería | Tautliner (lonas correderas) |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | XF New generation |
| Modelo | 450 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 08/06/2023 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 12 meses |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
| |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 450 CV |
| Cilindrada | 11000 cm3 |
| |
Información cabina XF New generation |
|
|---|---|
| |
| Litera | 2 literas |
| Altura de cabina | Media |
| Longitud cabina | Media |
| Tipo cabina | Basculante |
Información complementaria DAF 450 |
|---|
|
Servicios complementarios |
|
|---|---|
| Alquiler "Full service" |
Características DAF XF New generation |
|
|---|---|
| Kilometraje | 172 750 km |
| Fecha 1ª matriculación | 08/06/2023 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | DAF Euro 6 |
| Posición del depósito AdBlue | Derecha |
| Nombre de la garantía | DAF |
| Capacidad del depósito AdBlue | 1000 L |
| Crit'Air | 2 |
| Capacidad del depósito | 1000 L |
Equipamiento Camion remorque DAF |
|---|
|
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
| Cantidad de velocidades | 12 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| |
| Ejes | 6x2 |
| Ejes (Marca) | DAF 6x2 |
| País (gama) | FRANCIA | Número de ejes elevables | 1 | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
| |
| Tipo de climatización | Aire acondicionado automático |