Camiones Renault 10000 usados - Página 5
90 anuncios de camiones Renault 10000 usados
Camión Renault TRM 10000 militar usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 7083048 |
| Carrocería | Militar |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | TRM |
| Modelo | 10000 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/1994 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 6x6 |
| Ejes (Marca) | Renault 6x6 |
| País (gama) | FRANCIA |
Características Renault TRM |
|
|---|---|
| Kilometraje | 40 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/1994 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 1 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 290 CV |
Camión Renault Midlum 210 camión cisterna incendios forestales usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 8834293 |
| Carrocería | Bomberos |
| Bajo carrocería | Camión cisterna incendios forestales |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Midlum |
| Modelo | 210 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 24/11/1997 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x4 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x4 |
| País (gama) | FRANCIA |
Características Renault Midlum |
|
|---|---|
| Kilometraje | 33 349 km |
| Fecha 1ª matriculación | 24/11/1997 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 210 CV |
Camión Renault TRM 10000 militar usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 9922659 |
| Carrocería | Militar |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | TRM |
| Modelo | 10000 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/1990 |
| País | FRANCIA |
Características Renault TRM |
|
|---|---|
| Kilometraje | 50 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/1990 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
Camión Renault TRM 10000 militar usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 9922661 |
| Carrocería | Militar |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | TRM |
| Modelo | 10000 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/1995 |
| País | FRANCIA |
Características Renault TRM |
|
|---|---|
| Kilometraje | 50 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/1995 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 1 |
Camión Renault TRM 10000 militar usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 9922662 |
| Carrocería | Militar |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | TRM |
| Modelo | 10000 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/1989 |
| País | FRANCIA |
Características Renault TRM |
|
|---|---|
| Kilometraje | 50 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/1989 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
Camión Renault Midlum 220.10 furgón paredes contrachapado usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 1950095 |
| Carrocería | Furgón |
| Bajo carrocería | Paredes contrachapado |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Midlum |
| Modelo | 220.10 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 11/12/2008 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 4.5 T |
| Peso en vacío | 5.41 T |
| MMA | 10 T |
| PTMA | 13.5 T |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Marque Michelin --> très bon état |
| Deterioro neumáticos delanteros | 10 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 5 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 225x75x17.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 225x75x17.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | FRANCIA |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Volumen | 24 m³ |
Características Renault Midlum |
|
|---|---|
| Kilometraje | 246 500 km |
| Fecha 1ª matriculación | 11/12/2008 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Opción carrocería furgón |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 220 CV |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Información cabina Midlum |
|
|---|---|
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Corta |
| Tipo cabina | Basculante |