Camiones isotermos Mercedes Cabina corta FRANCIA usados
1 anuncios de camiones isotermos Mercedes Cabina corta FRANCIA usados
Camión isotermo Mercedes Axor 1828
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11634253 |
| Carrocería | Isotermo |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Axor |
| Modelo | 1828 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 20/01/2005 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria Mercedes 1828 |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 7 |
| Color | Blanco |
| Fecha última visita Tacógrafo | 15/12/2024 |
| Fecha de la última inspección técnica | 15/12/2024 |
| Vencimiento de la inspección técnica | 15/12/2025 |
| |
Certificación ATP |
|
|---|---|
| Señalización ATP | FRC |
| Fin de validez ATP | 31/01/2017 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 280 CV |
| Potencia del motor | 19 kW |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 6 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Mercedes 4x2 |
| País (gama) | FRANCIA | Tipo de suspensión delantera | Neumático | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 3.90 metros |
| Anchura | 2.6 metros |
| Longitud | 10.76 metros |
| Superficie | 27.97 m² |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Altura interior de la caja | 2.35 metros |
| Ancho interior de la caja | 2.43 metros |
| Largo interior de la caja | 8.75 metros |
Equipamiento Camion Mercedes |
|---|
|
Características Mercedes Axor |
|
|---|---|
| Kilometraje | 194 981 km |
| Fecha 1ª matriculación | 20/01/2005 |
| Crit'Air | 5 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Mercedes Euro 3 |
| Posición del depósito AdBlue | Derecha |
| Capacidad del depósito | 250 L |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 9 T |
| Peso en vacío | 10 T |
| MMA | 19 T |
| PTMA | 22.5 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Deterioro neumáticos delanteros | 15 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 20 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/80/22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/80/22.5 |
Información cabina Axor |
|
|---|---|
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Corta |
| Tipo cabina | Basculante |
Opción carrocería isotermo |
|---|
|
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|