Camiones plataforma caja abierta MAN Cabina media usados
2 anuncios de camiones plataforma caja abierta MAN Cabina media usados
Camión grúa caja abierta MAN F2000 19.402
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 3 |
| Ref. web : | 11499683 |
| Carrocería | Plataforma |
| Bajo carrocería | Caja abierta |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | F2000 |
| Modelo | 19.402 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 13/07/2000 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria MAN 19.402 |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 5 |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Capacidad de elevación en la punta de la pluma | 1.5 T |
| Capacidad de carga | 12000 Kg |
| Altura de elevación | 23 metros |
| Radio de trabajo | 20 metros |
| Modelo de la grúa | 400E7 |
| Año | 2000 |
Opción carrocería plataforma |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 400 CV |
| Potencia del motor | 400 kW |
| Cilindrada | 9500 cm3 |
| Número de horas del motor | 20000 |
| Número de cilindros | 4 |
| Marca del motor | MAN |
| Gama del motor | ALTA |
Información cabina F2000 |
|
|---|---|
| Litera | 1 litera |
| Altura de cabina | Media |
| Longitud cabina | Media |
| Tipo cabina | Basculante |
| |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Deterioro neumáticos delanteros | 80 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 80 % |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Anchura | 2.5 metros |
| Longitud de la caja | 6 metros |
Características MAN F2000 - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 460 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 13/07/2000 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | MAN Euro 2 |
| Capacidad del depósito | 400 L |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Equipamiento Camion MAN |
|---|
|
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 11 T |
| Peso en vacío | 15 T |
| MMA | 26 T |
| PTMA | 26 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
| Nombre de la caja de cambios | TraXon |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| |
| Ejes | 6x2 |
| Ejes (Marca) | MAN 6x2 |
| País (gama) | ESPAÑA | Tipo de suspensión delantera | Neumático | Número de ejes elevables | 1 | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 3.5 metros |
| Anchura | 2.55 metros |
| Longitud | 10 metros |
| Superficie | 20 m² |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Camión grúa caja abierta MAN TGS 33.510
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11447351 |
| Carrocería | Plataforma |
| Bajo carrocería | Caja abierta |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | TGS |
| Modelo | 33.510 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 04/11/2024 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria MAN 33.510 |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 7 |
| Color | Negro |
| Fecha última visita Tacógrafo | 23/01/2025 |
| Fecha de la última inspección técnica | 14/04/2026 |
| Vencimiento de la inspección técnica | 14/04/2027 |
| |
| Detalles freno motor | man EVbec progressif |
| Tipo inspección técnica | N3GARZTRL458407 |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Capacidad de elevación en la punta de la pluma | 380 T |
| Capacidad de carga | 9530 Kg |
| Altura de elevación | 33.5 metros |
| Radio de trabajo | 30 metros |
| Modelo de la grúa | pm 48526 SP jib 1216.20 |
| Año | 2024 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 7.53 T |
| Peso en vacío | 18.47 T |
| MMA | 26 T |
| PTMA | 44 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
| Cantidad de velocidades | 16 |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 4 metros |
| Anchura | 2.5 metros |
| Longitud | 8.15 metros |
| Superficie | 16 m² |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Características MAN TGS - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 6 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 04/11/2024 |
| Crit'Air | 2 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | MAN Euro 6 |
| Posición del depósito AdBlue | Derecha |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
| |
Opción carrocería plataforma |
|---|
|
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | neuf |
| Deterioro neumáticos delanteros | 5 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 5 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 385/65R22,5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 13R22,5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 6x4 |
| Ejes (Marca) | MAN 6x4 |
| País (gama) | FRANCIA | Tipo de suspensión delantera | Resortes de ballestas | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Información cabina TGS |
|
|---|---|
| Altura de cabina | Media |
| Longitud cabina | Media |
| Tipo cabina | Basculante |
Equipamiento Camion MAN |
|
|---|---|
|