Camiones lona Euro 5 Cabina corta usados
3 anuncios de camiones lona Euro 5 Cabina corta usados
Camión lona Nissan Atleon 95.22
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11039605 |
| Carrocería | Lona |
| Marca | Nissan |
| Gama (marca : Nissan) | Atleon |
| Modelo | 95.22 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 02/02/2010 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Información cabina Atleon |
|
|---|---|
| Longitud cabina | Corta |
Equipamiento Camion Nissan |
|
|---|---|
|
Características Nissan Atleon |
|
|---|---|
| Kilometraje | 70 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 02/02/2010 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Nissan Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Camión lona Renault Premium 340.19 DXI
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 000696 |
| Ref. web : | 10354352 |
| Carrocería | Lona |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Premium |
| Modelo | 340.19 DXI |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 18/09/2013 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 10 T |
| Peso en vacío | 8 T |
| MMA | 18 T |
| PTMA | 18 T |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 315/80R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 50 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 50 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/80R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/80R22.5 |
Información cabina Premium |
|
|---|---|
| Litera | 1 litera |
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Corta |
| Tipo cabina | Basculante |
| |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 4 metros |
| Anchura | 2.55 metros |
| Longitud | 10.19 metros |
| Superficie | 25.98 m² |
| Volumen | 103.94 m³ |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Características Renault Premium |
|
|---|---|
| Kilometraje | 680 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 18/09/2013 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 5 |
| Capacidad del depósito AdBlue | 60 L |
| Crit'Air | 3 |
Opción carrocería lona |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 380 CV |
| Potencia del motor | 280 kW |
| Cilindrada | 10837 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| Número de válvulas | 24 |
| Marca del motor | Volvo powertrain |
| Gama del motor | DXI 11 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 5.80 metros |
| |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Altura interior de la caja | 2.66 metros |
| Anchura | 2.55 metros |
| Ancho interior de la caja | 2.48 metros |
| Longitud de la caja | 8.15 metros |
| Largo interior de la caja | 8.05 metros |
Equipamiento Camion Renault |
|
|---|---|
|
Camión lona Iveco Eurocargo 80E18
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1151 |
| Ref. web : | 10271292 |
| Carrocería | Lona |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 27/07/2009 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 180 CV |
| Cilindrada | 3920 cm3 |
| Número de cilindros | 4 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | 6V |
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.185 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Información cabina Eurocargo |
|
|---|---|
| Longitud cabina | Corta |
| Tipo cabina | Basculante |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Características Iveco Eurocargo |
|
|---|---|
| Kilometraje | 681 434 km |
| Fecha 1ª matriculación | 27/07/2009 |
| Normas Europeas | Iveco Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 3.36 T |
| Peso en vacío | 4.64 T |
| MMA | 8 T |
| PTMA | 8 T |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 225/75 R17.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 50 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 50 % |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Fecha de la última inspección técnica | 24/04/2024 |
| Vencimiento de la inspección técnica | 24/04/2025 |
| |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 3.55 metros |
| Anchura | 2.3 metros |
| Longitud | 8.33 metros |
| Superficie | 19.159 m² |
| Volumen | 68.01445 m³ |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Anchura | 2 metros |
| Longitud de la caja | 6 metros |
Equipamiento Camion Iveco |
|
|---|---|
|