Camiones Iveco Daily Diesel Euro 4 usados
7 anuncios de camiones Iveco Daily Diesel Euro 4 usados
Camión Iveco Daily bomberos usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 007701 |
| Ref. web : | 11483766 |
| Carrocería | Bomberos |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 07/10/2008 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 5.5 T |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometraje | 11 900 km |
| Fecha 1ª matriculación | 07/10/2008 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 177 CV |
| Potencia del motor | 130 kW |
| Cilindrada | 2993 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| Marca del motor | Iveco |
| Gama del motor | D-F1CE0481H*C |
Información cabina Daily |
|---|
|
Camión Iveco Daily Daily 65C15D 4x2 Doka Daily 65C15D 4x2 Doka, Grüne Plakette, City-Abroller portacontenedor de gancho usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 88826 |
| Ref. web : | 10901078 |
| Carrocería | Portacontenedor de gancho |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/05/2005 |
| País | BÉLGICA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 145 CV |
Información cabina Daily |
|
|---|---|
| Litera | 2 literas |
Equipamiento Iveco LKW |
|
|---|---|
|
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometraje | 229 855 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/05/2005 |
| Normas Europeas | Iveco Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 3.15 T |
| MMA | 6.5 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | BÉLGICA |
Camión Iveco Daily trilateral usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2623 |
| Ref. web : | 11383635 |
| Carrocería | Volquete |
| Bajo carrocería | Trilateral |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 13/11/2008 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 180 CV |
| Marca del motor | IVECO |
| Número de cilindros | 4 |
| |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Fecha última visita Tacógrafo | 01/09/2025 |
| Fecha de la última inspección técnica | 08/09/2025 |
| Vencimiento de la inspección técnica | 07/09/2026 |
| Color | Blanco |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Deterioro neumáticos delanteros | 20 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 20 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 225/75R16 |
| Dimensión neumáticos traseros | 225/75R16 |
Información cabina Daily |
|
|---|---|
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Corta |
| Tipo cabina | Fija |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
| |
| Tipo de climatización | Aire acondicionado automático |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometraje | 294 765 km |
| Fecha 1ª matriculación | 13/11/2008 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 4 |
| Capacidad del depósito | 90 L |
| Crit'Air | 4 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 3.08 T |
| Peso en vacío | 3.42 T |
| MMA | 6.5 T |
| PTMA | 10 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
| Cantidad de velocidades | 6 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.70 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | FRANCIA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Mecánico |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 2.50 metros |
| Anchura | 2.28 metros |
| Longitud | 6.20 metros |
| Superficie | 14.14 m² |
| Volumen | 35.34 m³ |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Anchura | 2.10 metros |
| Longitud de la caja | 3.0 metros |
Equipamiento Camion Iveco |
|
|---|---|
|
Camión Iveco Daily volquete usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11507962 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 25/12/2011 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Color | Blanco |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometraje | 298 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 25/12/2011 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Opción carrocería volquete |
|---|
|
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.45 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | ITALIA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Mecánico |
Motor |
|
|---|---|
|
Camión Iveco Daily trilateral usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11295093 |
| Carrocería | Volquete |
| Bajo carrocería | Trilateral |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 13/02/2007 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometraje | 267 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 13/02/2007 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Información cabina Daily |
|
|---|---|
| Tipo cabina | Basculante |
Camión Iveco Daily tautliner (lonas correderas) usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11403334 |
| Carrocería | Tautliner (lonas correderas) |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 05/06/2007 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 6.5 T |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometraje | 532 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 05/06/2007 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Camión Iveco Daily 60C14 trilateral usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10106719 |
| Carrocería | Volquete |
| Bajo carrocería | Trilateral |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Modelo | 60C14 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 25/12/2006 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
| |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometraje | 210 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 25/12/2006 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | ITALIA |