Camiones Iveco Daily Cabina corta FRANCIA usados
2 anuncios de camiones Iveco Daily Cabina corta FRANCIA usados
Iveco Daily 70C18 médico usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10918165 |
| Carrocería | Médico |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Modelo | 70C18 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 23/06/2023 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
| |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 176 CV |
| Potencia del motor | 132 kW |
| Cilindrada | 2998 cm3 |
| Número de cilindros | 4 |
| Marca del motor | FPT |
Información cabina Daily |
|
|---|---|
| |
| Longitud cabina | Corta |
| Tipo cabina | Fija |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | 225/75R16 |
| Dimensión neumáticos traseros | 225/75R16 |
Información complementaria Iveco 70C18 |
|
|---|---|
| Tipo inspección técnica | 70C18HA8P |
Equipamiento Camion Iveco |
|
|---|---|
|
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometraje | 3 050 km |
| Fecha 1ª matriculación | 23/06/2023 |
| Crit'Air | 2 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
| Capacidad del depósito | 120 L |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 2 T |
| Peso en vacío | 5.2 T |
| MMA | 7.2 T |
| PTMA | 10.5 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Hi-MATIC |
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.7 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | FRANCIA |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 3.51 metros |
| Anchura | 2.35 metros |
| Longitud | 7.77 metros |
| Superficie | 18.26 m² |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Camión Iveco Daily trilateral usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2623 |
| Ref. web : | 11383635 |
| Carrocería | Volquete |
| Bajo carrocería | Trilateral |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 13/11/2008 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 180 CV |
| Marca del motor | IVECO |
| Número de cilindros | 4 |
| |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Fecha última visita Tacógrafo | 01/09/2025 |
| Fecha de la última inspección técnica | 08/09/2025 |
| Vencimiento de la inspección técnica | 07/09/2026 |
| Color | Blanco |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Deterioro neumáticos delanteros | 20 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 20 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 225/75R16 |
| Dimensión neumáticos traseros | 225/75R16 |
Información cabina Daily |
|
|---|---|
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Corta |
| Tipo cabina | Fija |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
| |
| Tipo de climatización | Aire acondicionado automático |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometraje | 294 765 km |
| Fecha 1ª matriculación | 13/11/2008 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 4 |
| Capacidad del depósito | 90 L |
| Crit'Air | 4 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 3.08 T |
| Peso en vacío | 3.42 T |
| MMA | 6.5 T |
| PTMA | 10 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
| Cantidad de velocidades | 6 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.70 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | FRANCIA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Mecánico |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 2.50 metros |
| Anchura | 2.28 metros |
| Longitud | 6.20 metros |
| Superficie | 14.14 m² |
| Volumen | 35.34 m³ |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Anchura | 2.10 metros |
| Longitud de la caja | 3.0 metros |
Equipamiento Camion Iveco |
|
|---|---|
|