Camiones plataforma caja abierta Euro 0 usados
12 anuncios de camiones plataforma caja abierta Euro 0 usados
Camión plataforma caja abierta MAN 26.362
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11637342 |
| Carrocería | Plataforma |
| Bajo carrocería | Caja abierta |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | 26.362 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 05/06/1990 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 360 CV |
| Cilindrada | 11967 cm3 |
| Número de cilindros | 7 |
| Marca del motor | MAN |
| Gama del motor | D-2866 LXF |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.6 metros |
| Ejes | 6x4 |
| Ejes (Marca) | MAN 6x4 |
| País (gama) | ESPAÑA | Tipo de suspensión delantera | Resortes de ballestas | Tipo de suspensión trasera | Resortes de ballestas |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 3.7 metros |
| Anchura | 2.5 metros |
| Longitud | 10.02 metros |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Color | Blanco |
Características MAN 26.362 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 701 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 05/06/1990 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | MAN Euro 0 |
Opción carrocería plataforma |
|---|
|
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Deterioro neumáticos delanteros | 70 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 75 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 12R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 12R22.5 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 24 T |
| PTMA | 12.72 T |
Camión plataforma caja abierta Iveco 260.35 6x4
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4262 |
| Ref. web : | 11022013 |
| Carrocería | Plataforma |
| Bajo carrocería | Caja abierta |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | 260.35 |
| Estado | Ocasión |
| País | ITALIA |
Características Iveco 260.35 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 70 611 km |
Camión plataforma caja abierta Iveco DAILY 35C13 4x2
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4746 |
| Ref. web : | 11022074 |
| Carrocería | Plataforma |
| Bajo carrocería | Caja abierta |
| Marca | Iveco |
| Estado | Ocasión |
| País | ITALIA |
Características Iveco DAILY 35C13 4x2 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 293 530 km |
Camión plataforma caja abierta Iveco 260.35 6x6
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5109 |
| Ref. web : | 11354595 |
| Carrocería | Plataforma |
| Bajo carrocería | Caja abierta |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | 260.35 |
| Estado | Ocasión |
| País | ITALIA |
Características Iveco 260.35 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 28 740 km |
Camión plataforma caja abierta Astra BM 20 1-S 4X4
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5140 |
| Ref. web : | 11434740 |
| Carrocería | Plataforma |
| Bajo carrocería | Caja abierta |
| Marca | Astra |
| Gama (marca : Astra) | BM 20 |
| Estado | Ocasión |
| País | ITALIA |
Características Astra BM 20 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 2 220 km |
Camión plataforma caja abierta Iveco Daily - 29L 12
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4434 |
| Ref. web : | 11022036 |
| Carrocería | Plataforma |
| Bajo carrocería | Caja abierta |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Estado | Ocasión |
| País | ITALIA |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometraje | 315 241 km |
Camión plataforma caja abierta Iveco Trakker 410 6x4
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2252 |
| Ref. web : | 11021203 |
| Carrocería | Plataforma |
| Bajo carrocería | Caja abierta |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Trakker |
| Estado | Ocasión |
| País | ITALIA |
Características Iveco Trakker |
|
|---|---|
| Kilometraje | 29 024 km |
Camión plataforma caja abierta Iveco DAILY 35C13 4X2
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4752 |
| Ref. web : | 11022076 |
| Carrocería | Plataforma |
| Bajo carrocería | Caja abierta |
| Marca | Iveco |
| Estado | Ocasión |
| País | ITALIA |
Características Iveco DAILY 35C13 4X2 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 303 650 km |
Camión plataforma caja abierta Iveco 260.35
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 3480 |
| Ref. web : | 11021975 |
| Carrocería | Plataforma |
| Bajo carrocería | Caja abierta |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | 260.35 |
| Estado | Ocasión |
| País | ITALIA |
Características Iveco 260.35 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 51 200 km |
Camión plataforma caja abierta Iveco Daily 35-150 4x2
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5156 |
| Ref. web : | 11449933 |
| Carrocería | Plataforma |
| Bajo carrocería | Caja abierta |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Estado | Ocasión |
| País | ITALIA |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometraje | 100 045 km |
Camión plataforma caja abierta DAF CF85 6X2
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 3832 |
| Ref. web : | 11021986 |
| Carrocería | Plataforma |
| Bajo carrocería | Caja abierta |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | CF85 |
| Estado | Ocasión |
| País | ITALIA |
Características DAF CF85 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 686 882 km |
Camión plataforma caja abierta Iveco 350 6X2
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 3686 |
| Ref. web : | 11021983 |
| Carrocería | Plataforma |
| Bajo carrocería | Caja abierta |
| Marca | Iveco |
| Estado | Ocasión |
| País | ITALIA |
Características Iveco 350 6X2 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 306 377 km |