Camión plataforma caja abierta Renault Premium 260 4x2 Diesel Euro 2 grúa usado
- 550 187 Km
- 19 T
- 01/04/1999
- 73600 SALINS FONTAINE
- Renault Euro 2
- Renault
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11447293 |
| Carrocería | Plataforma |
| Bajo carrocería | Caja abierta |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Premium |
| Modelo | 260 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/04/1999 |
| País | FRANCIA |
| Constructor | Renault |
Información complementaria Renault 260 |
|
|---|---|
| Color | Azul oscuro |
| Fecha última visita Tacógrafo | 22/01/2026 |
| Fecha de la última inspección técnica | 22/01/2026 |
| Vencimiento de la inspección técnica | 22/01/2027 |
| |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Capacidad de carga | 850 Kg |
| Altura de elevación | 16.7 metros |
| Radio de trabajo | 16.7 metros |
| Capacidad de elevación en la punta de la pluma | 0.85 T |
| Modelo de la grúa | PK23002E |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 260 CV |
| Cilindrada | 1575 cm3 |
| Número de horas del motor | 50 |
| Número de cilindros | 6 |
| Número de válvulas | 24 |
| Marca del motor | Renault |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | - |
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
| Cantidad de velocidades | 8 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Tipo de suspensión delantera | Resortes de ballestas |
| Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Equipamiento Camión Renault |
|---|
|
Características Renault Premium - Grúa |
|
|---|---|
| Kilometraje | 550 187 km |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| País (gama) | FRANCIA |
| Normas Europeas | Renault Euro 2 |
| Capacidad del depósito | 350 L |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 5.8 T |
| Peso en vacío | 13.2 T |
| MMA | 19 T |
| PTMA | 22.5 T |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | - |
| Deterioro neumáticos delanteros | 80 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 70 % |
| Dimensión neumáticos traseros | 22.5 |
Información cabina Premium |
|
|---|---|
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Corta |
| Tipo cabina | Basculante |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 3.8 metros |
| Anchura | 2.55 metros |
| Longitud | 9.3 metros |
| Superficie | 23.72 m² |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11447293 |
| Carrocería | Plataforma |
| Bajo carrocería | Caja abierta |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Premium |
| Modelo | 260 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/04/1999 |
| País | FRANCIA |
| Constructor | Renault |
Información complementaria Renault 260 |
|
|---|---|
| Color | Azul oscuro |
| Fecha última visita Tacógrafo | 22/01/2026 |
| Fecha de la última inspección técnica | 22/01/2026 |
| Vencimiento de la inspección técnica | 22/01/2027 |
| |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Capacidad de carga | 850 Kg |
| Altura de elevación | 16.7 metros |
| Radio de trabajo | 16.7 metros |
| Capacidad de elevación en la punta de la pluma | 0.85 T |
| Modelo de la grúa | PK23002E |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 260 CV |
| Cilindrada | 1575 cm3 |
| Número de horas del motor | 50 |
| Número de cilindros | 6 |
| Número de válvulas | 24 |
| Marca del motor | Renault |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | - |
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
| Cantidad de velocidades | 8 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Tipo de suspensión delantera | Resortes de ballestas |
| Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Equipamiento Camión Renault |
|---|
|
Características Renault Premium - Grúa |
|
|---|---|
| Kilometraje | 550 187 km |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| País (gama) | FRANCIA |
| Normas Europeas | Renault Euro 2 |
| Capacidad del depósito | 350 L |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 5.8 T |
| Peso en vacío | 13.2 T |
| MMA | 19 T |
| PTMA | 22.5 T |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | - |
| Deterioro neumáticos delanteros | 80 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 70 % |
| Dimensión neumáticos traseros | 22.5 |
Información cabina Premium |
|
|---|---|
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Corta |
| Tipo cabina | Basculante |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 3.8 metros |
| Anchura | 2.55 metros |
| Longitud | 9.3 metros |
| Superficie | 23.72 m² |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Camión plataforma estándar Mercedes Actros 2535
Camión grúa caja abierta Volvo FH16 600
Camión plataforma estándar MAN TGS 33.480
Camión grúa estándar Mercedes AROCS 3243+HIAB XS211 EP5 HI DUO /5 X