Cabezas tractoras estándar Valladolid usadas
20 anuncios de cabezas tractoras estándar Valladolid usadas: Valladolid, Laguna de Duero, Tudela de Duero, Cistérniga, Íscar...
Cabeza tractora Mercedes Actros 1845 LS
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 55402 |
| Ref. web : | 11343370 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Actros |
| Modelo | 1845 LS |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 16/02/2015 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Mercedes Actros |
|
|---|---|
| Kilometraje | 1 367 004 km |
| Fecha 1ª matriculación | 16/02/2015 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Mercedes Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 450 CV |
Cabeza tractora MAN TGX 18.480
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 55283 |
| Ref. web : | 11256265 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | TGX |
| Modelo | 18.480 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 08/10/2015 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 19 T |
| PTMA | 44 T |
Características MAN TGX |
|
|---|---|
| Kilometraje | 1 181 230 km |
| Fecha 1ª matriculación | 08/10/2015 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | MAN Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 480 CV |
| Cilindrada | 12419 cm3 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | MAN 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Equipamiento Tracteur MAN |
|
|---|---|
|
Cabeza tractora Iveco Stralis 440 S 42
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 54805 |
| Ref. web : | 10958068 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Stralis |
| Modelo | 440 S 42 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/02/2011 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 19 T |
Características Iveco Stralis |
|
|---|---|
| Kilometraje | 1 028 242 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/02/2011 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 420 CV |
Cabeza tractora Mercedes Actros 1843
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 52442 |
| Ref. web : | 10640085 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Actros |
| Modelo | 1843 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 03/02/2016 |
| País | ESPAÑA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 430 CV |
| Cilindrada | 11946 cm3 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 18 T |
| PTMA | 44 T |
Características Mercedes Actros |
|
|---|---|
| Kilometraje | 1 000 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 03/02/2016 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Mercedes Euro 6 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Mercedes 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Cabeza tractora Mercedes Actros 1851 LS
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 52635 |
| Ref. web : | 10641911 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Actros |
| Modelo | 1851 LS |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 16/06/2015 |
| País | ESPAÑA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 510 CV |
Características Mercedes Actros |
|
|---|---|
| Kilometraje | 1 087 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 16/06/2015 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Mercedes Euro 6 |
Cabeza tractora Iveco Stralis 460
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 50879 |
| Ref. web : | 10307414 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Stralis |
| Modelo | 460 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/2013 |
| País | ESPAÑA |
Características Iveco Stralis |
|
|---|---|
| Kilometraje | 553 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/2013 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 5 |
Cabeza tractora Mercedes Actros 1843 LS
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 54344 |
| Ref. web : | 10693026 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Actros |
| Modelo | 1843 LS |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 22/11/2016 |
| País | ESPAÑA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 430 CV |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 18 T |
Características Mercedes Actros |
|
|---|---|
| Kilometraje | 1 070 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 22/11/2016 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Mercedes Euro 6 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Opción carrocería estándar |
|
|---|---|
|
Cabeza tractora Mercedes Arocs
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 54065 |
| Ref. web : | 10332871 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Arocs |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 24/03/2015 |
| País | ESPAÑA |
Opción carrocería estándar |
|---|
|
Características Mercedes Arocs |
|
|---|---|
| Kilometraje | 698 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 24/03/2015 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Mercedes Euro 6 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Mercedes 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Cabeza tractora Mercedes Actros 1843 LS
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 54380 |
| Ref. web : | 10693214 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Actros |
| Modelo | 1843 LS |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 28/06/2016 |
| País | ESPAÑA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 430 CV |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 18 T |
Características Mercedes Actros |
|
|---|---|
| Kilometraje | 1 057 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 28/06/2016 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Mercedes Euro 6 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Opción carrocería estándar |
|
|---|---|
|
Cabeza tractora Iveco S-WAY 510
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. cliente : | 7915-LMP |
| Ref. web : | 11423823 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | S-WAY |
| Modelo | 510 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 16/02/2021 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 12 meses |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria Iveco 510 |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
| Color | Blanco |
| |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 510 CV |
| Potencia del motor | 375 kW |
| Cilindrada | 12882 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| Número de válvulas | 24 |
| Marca del motor | FPT |
| Gama del motor | CURSOR 13 |
| |
Información cabina S-WAY |
|
|---|---|
| Litera | 2 literas |
| Altura de cabina | Alto |
| Longitud cabina | Profunda |
| Tipo cabina | Basculante |
| |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | 385/55R 22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/70R 22.5 |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
| |
| Tipo de climatización | Aire acondicionado automático |
Características Iveco S-WAY |
|
|---|---|
| Kilometraje | 650 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 16/02/2021 |
| Nombre de la garantía | XL |
| Capacidad del depósito AdBlue | 135 L |
| Crit'Air | 2 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
| Posición del depósito AdBlue | Derecha |
| Capacidad del depósito | 1260 L |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
| Nombre de la caja de cambios | TraXon |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Tipo de suspensión delantera | Mecánico |
| Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 18 T |
Equipamiento Cabeza tractora Iveco |
|
|---|---|
|
Cabeza tractora Mercedes Actros 1843 LS
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 54970 |
| Ref. web : | 11346077 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Actros |
| Modelo | 1843 LS |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 08/04/2016 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 430 CV |
Características Mercedes Actros |
|
|---|---|
| Kilometraje | 1 061 669 km |
| Fecha 1ª matriculación | 08/04/2016 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Mercedes Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Opción carrocería estándar |
|---|
|
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 18 T |
Cabeza tractora Iveco S-WAY 490
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11152645 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | S-WAY |
| Modelo | 490 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 15/12/2022 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria Iveco 490 |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
| |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | NUEVOS |
Información cabina S-WAY |
|
|---|---|
| Litera | 2 literas |
| Altura de cabina | Alto |
| Longitud cabina | Profunda |
| Tipo cabina | Basculante |
| |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 18 T |
Equipamiento Tracteur Iveco |
|
|---|---|
|
Características Iveco S-WAY |
|
|---|---|
| Kilometraje | 385 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 15/12/2022 |
| Capacidad del depósito AdBlue | 135 L |
| Crit'Air | 2 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
| Posición del depósito AdBlue | Derecha |
| Capacidad del depósito | 1260 L |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
| Cantidad de velocidades | 12 |
| Nombre de la caja de cambios | TraXon |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Cabeza tractora Iveco S-WAY 460
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 8595-LWJ |
| Ref. web : | 11261664 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | S-WAY |
| Modelo | 460 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 26/02/2022 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 460 CV |
| Potencia del motor | 338 kW |
| Cilindrada | 11120 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| Número de válvulas | 24 |
| Marca del motor | FPT |
| Gama del motor | F3GGE11B*N |
| |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
| Nombre de la caja de cambios | TraXon |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 18 T |
Equipamiento Tracteur Iveco |
|
|---|---|
|
Características Iveco S-WAY |
|
|---|---|
| Kilometraje | 626 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 26/02/2022 |
| Capacidad del depósito AdBlue | 135 L |
| Crit'Air | 2 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
| Posición del depósito AdBlue | Derecha |
| Capacidad del depósito | 390 L |
Opción carrocería estándar |
|---|
|
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | NUEVOS |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/70/22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/70/22.5 |
Información cabina S-WAY |
|
|---|---|
| Litera | 1 litera |
| Altura de cabina | Media |
| Longitud cabina | Media |
| Tipo cabina | Basculante |
| |
Información complementaria Iveco 460 |
|
|---|---|
| |
| Color | Blanco |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
| |
| Tipo de climatización | Aire acondicionado automático |
Cabeza tractora Iveco S-WAY 490
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10967054 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | S-WAY |
| Modelo | 490 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 08/11/2022 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.8 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | 315/70/22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/70/22.5 |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Características Iveco S-WAY |
|
|---|---|
| Kilometraje | 405 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 08/11/2022 |
| Capacidad del depósito AdBlue | 135 L |
| Crit'Air | 2 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
| Posición del depósito AdBlue | Derecha |
| Capacidad del depósito | 1260 L |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 490 CV |
| Potencia del motor | 365.49 kW |
| Cilindrada | 12902 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| Número de válvulas | 24 |
| Marca del motor | FPT |
| Gama del motor | CURSOR 13 |
| |
Información cabina S-WAY |
|
|---|---|
| Litera | 2 literas |
| Altura de cabina | Alto |
| Longitud cabina | Profunda |
| Tipo cabina | Basculante |
| |
Información complementaria Iveco 490 |
|
|---|---|
| |
| Color | Blanco |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 18 T |
Equipamiento Tracteur Iveco |
|
|---|---|
|
Cabeza tractora Scania R124 420
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 43059 |
| Ref. web : | 10941564 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Scania |
| Gama (marca : Scania) | R124 |
| Modelo | 420 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/03/2001 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 18 T |
Características Scania R124 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 360 994 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/03/2001 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Scania Euro 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 420 CV |
| Cilindrada | 12000 cm3 |
Cabeza tractora Mercedes Actros 1843 LS
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 53037 |
| Ref. web : | 10687302 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Actros |
| Modelo | 1843 LS |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 11/05/2016 |
| País | ESPAÑA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 430 CV |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 18 T |
Características Mercedes Actros |
|
|---|---|
| Kilometraje | 896 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 11/05/2016 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Mercedes Euro 6 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Opción carrocería estándar |
|
|---|---|
|
Cabeza tractora Volvo FM 440
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 52342 |
| Ref. web : | 10640003 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Volvo |
| Gama (marca : Volvo) | FM |
| Modelo | 440 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 17/04/2006 |
| País | ESPAÑA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 440 CV |
Características Volvo FM |
|
|---|---|
| Kilometraje | 1 350 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 17/04/2006 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Volvo Euro 3 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Cabeza tractora Renault Premium 385
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 53867 |
| Ref. web : | 10747078 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Premium |
| Modelo | 385 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 02/12/1998 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Características Renault Premium |
|
|---|---|
| Kilometraje | 602 744 km |
| Fecha 1ª matriculación | 02/12/1998 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 385 CV |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 19 T |
| PTMA | 44 T |
Cabeza tractora Mercedes Actros 1843 LS
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 53036 |
| Ref. web : | 10687216 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Actros |
| Modelo | 1843 LS |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 18/04/2016 |
| País | ESPAÑA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 430 CV |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 18 T |
Características Mercedes Actros |
|
|---|---|
| Kilometraje | 842 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 18/04/2016 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Mercedes Euro 6 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Cabeza tractora MAN TGX 18.460
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 54048 |
| Ref. web : | 10943060 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | TGX |
| Modelo | 18.460 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 04/12/2018 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 18 T |
Características MAN TGX |
|
|---|---|
| Kilometraje | 780 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 04/12/2018 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | MAN Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 460 CV |